Lednové statistiky používanosti prohlížečů v ČR ukázaly potěšující zprávu - Internet Explorer 6 skončil. Jeho podíl se propadl pod jedno procento a končí tak jedna dlouhá éra.
Kategorie článku: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari a Statistiky
Jinak nejvíce stále roste Google Chrome. Firefox a Internet Explorer ztrácí. A Opera se pohupuje stále kolem stejných hodnot.
Statistiky Rankings
| Prohlížeč | Leden 2012 | Prosinec 2011 | Změna |
|---|---|---|---|
| Firefox | 33.31 | 34.73 | -1.42 |
| Internet Explorer 8 | 25.23 | 25.35 | -0.12 |
| Google Chrome | 18.14 | 17.39 | +0.75 |
| Internet Explorer 9 | 11.05 | 10.09 | +0.96 |
| Opera | 4.73 | 4.76 | -0.03 |
| Internet Explorer 7 | 4.15 | 4.30 | -0.15 |
| Webkit Mobile | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Internet Explorer 6 | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
Statistiky Toplist
| Prohlížeč | Leden 2012 | Prosinec 2011 | Změna |
|---|---|---|---|
| Firefox | 30.9 | 31.9 | -1.0 |
| Google Chrome + Safari | 30.6 | 29.4 | +1.2 |
| Internet Explorer 8 | 16.6 | 17.3 | -0.7 |
| Internet Explorer 9 | 8.5 | 8.2 | +0.3 |
| Opera | 6.9 | 6.6 | +0.3 |
| Internet Explorer 7 | 4.6 | 4.7 | -0.1 |
| Internet Explorer 6 | 0.9 | 1.0 | -0.1 |

